SİLİNDİRİK MAKARALI RULMAN NUP
RULMAN KOD | İÇ/mm | DIŞ/mm | EN/mm | kg |
NUP203E.TVP2 | 17 | 40 | 12 | 0,068 |
NUP2203E.TVP2 | 17 | 40 | 16 | 0,091 |
NUP303E.TVP2 | 17 | 47 | 14 | 0,121 |
NUP204E.TVP2 | 20 | 47 | 14 | 0,133 |
NUP2204E.TVP2 | 20 | 47 | 18 | 0,142 |
NUP304E.TVP2 | 20 | 52 | 15 | 0,152 |
NUP2304E.TVP2 | 20 | 52 | 21 | 0,207 |
NUP205E.TVP2 | 25 | 52 | 15 | 0,14 |
NUP2205E.TVP2 | 25 | 52 | 18 | 0,16 |
NUP305E.TVP2 | 25 | 62 | 17 | 0,243 |
NUP2305E.TVP2 | 25 | 62 | 24 | 0,348 |
NUP206E.TVP2 | 30 | 62 | 16 | 0,206 |
NUP2206E.TVP2 | 30 | 62 | 20 | 0,255 |
NUP306E.TVP2 | 30 | 72 | 19 | 0,37 |
NUP2306E.TVP2 | 30 | 72 | 27 | 0,53 |
NUP406M1 | 30 | 90 | 23 | 0,867 |
NUP207E.TVP2 | 35 | 72 | 17 | 0,303 |
NUP2207E.TVP2 | 35 | 72 | 23 | 0,395 |
NUP307E.TVP2 | 35 | 80 | 21 | 0,485 |
NUP2307E.TVP2 | 35 | 80 | 31 | 0,72 |
NUP407 | 35 | 100 | 25 | 1,03 |
NUP208E.TVP2 | 40 | 80 | 18 | 0,38 |
NUP2208E.TVP2 | 40 | 80 | 23 | 0,49 |
NUP308E.TVP2 | 40 | 90 | 23 | 0,66 |
NUP2308E.TVP2 | 40 | 90 | 33 | 0,95 |
NUP408 | 40 | 110 | 27 | 1,31 |
NUP209E.TVP8 | 45 | 85 | 19 | 0,445 |
NUP2209E.TVP2 | 45 | 85 | 23 | 0,53 |
NUP309E.TVP2 | 45 | 100 | 25 | 0,895 |
NUP2309E.TVP2 | 45 | 100 | 36 | 1,29 |
NUP409 | 45 | 120 | 29 | 1,66 |
NUP210E.TVP2 | 50 | 90 | 20 | 0,49 |
NUP2210E.TVP2 | 50 | 90 | 23 | 0,575 |
NUP310E.TVP2 | 50 | 110 | 27 | 1,14 |
NUP2310E.TVP2 | 50 | 110 | 40 | 1,74 |
NUP410 | 50 | 130 | 31 | 2,08 |
NUP211E.TVP2 | 55 | 100 | 21 | 0,665 |
NUP2211E.TVP2 | 55 | 100 | 25 | 0,78 |
NUP311E.TVP7 | 55 | 120 | 29 | 1,47 |
NUP2311E.TVP2 | 55 | 120 | 43 | 2,23 |
NUP411 | 55 | 140 | 33 | 2,54 |
NUP212E.TVP2 | 60 | 110 | 22 | 0,825 |
NUP2212E.TVP2 | 60 | 110 | 28 | 1,08 |
NUP312E.TVP8 | 60 | 130 | 31 | 1,85 |
NUP2312E.TVP2 | 60 | 130 | 46 | 2,78 |
NUP412 | 60 | 150 | 35 | 3,07 |
NUP213E.TVP2 | 65 | 120 | 23 | 1,05 |
NUP2213E.TVP2 | 65 | 120 | 31 | 1,42 |
NUP313E.TVP2 | 65 | 140 | 33 | 2,24 |
NUP2313E.TVP2 | 65 | 140 | 48 | 3,31 |
NUP413 | 65 | 160 | 37 | 3,68 |
NUP214E.TVP2 | 70 | 125 | 24 | 1,17 |
NUP2214E.TVP2 | 70 | 125 | 31 | 1,52 |
NUP314E.TVP2 | 70 | 150 | 35 | 2,8 |
NUP2314E.TVP2 | 70 | 150 | 51 | 4 |
NUP414 | 70 | 180 | 42 | 5,46 |
NUP215E.TVP2 | 75 | 130 | 25 | 1,28 |
NUP2215E.TVP2 | 75 | 130 | 31 | 1,6 |
NUP315E.TVP2 | 75 | 160 | 37 | 3,3 |
NUP2315E.TVP2 | 75 | 160 | 55 | 4,95 |
NUP415 | 75 | 190 | 45 | 6,44 |
NUP216E.TVP2 | 80 | 140 | 26 | 1,54 |
NUP2216E.TVP2 | 80 | 140 | 33 | 2 |
NUP316E.TVP2 | 80 | 170 | 39 | 3,93 |
NUP2316E.TVP2 | 80 | 170 | 58 | 5,89 |
NUP416M | 80 | 200 | 48 | 8,23 |
NUP217E.TVP2 | 85 | 150 | 28 | 1,89 |
NUP2217E.TVP2 | 85 | 150 | 36 | 2,48 |
NUP317E.TVP2 | 85 | 180 | 41 | 4,68 |
NUP2317E.TVP6 | 85 | 180 | 60 | 6,85 |
NUP417M | 85 | 210 | 52 | 9,81 |
NUP218E.TVP2 | 90 | 130 | 60 | 2,36 |
NUP2218E.TVP2 | 90 | 160 | 40 | 3,18 |
NUP318E.TVP2 | 90 | 190 | 43 | 5,42 |
NUP2318E.TVP2 | 90 | 190 | 64 | 8,01 |
NUP418M | 90 | 225 | 54 | 11,7 |
NUP219E.TVP2 | 95 | 170 | 32 | 2,83 |
NUP2219E.TVP2 | 95 | 170 | 43 | 3,83 |
NUP319E.TVP2 | 95 | 200 | 45 | 6,28 |
NUP2319E.TVP2 | 95 | 200 | 67 | 9,3 |
NUP419M | 95 | 240 | 55 | 13,8 |
NUP220E.TVP2 | 100 | 180 | 46 | 4,77 |
NUP2220E.TVP2 | 100 | 180 | 46 | 4,77 |
NUP320E.TVP2 | 100 | 215 | 47 | 7,66 |
NUP2320E.TVP2 | 100 | 215 | 73 | 12 |
NUP420M | 100 | 250 | 58 | 15,7 |
NUP221E.TVP2 | 105 | 190 | 36 | 4,04 |
NUP321 | 105 | 225 | 49 | 9,09 |
NUP421M | 105 | 260 | 60 | 17,4 |
NUP222E.TVP2 | 110 | 200 | 38 | 4,85 |
NUP2222E.TVP2 | 110 | 200 | 53 | 6,68 |
NUP322E.TVP2 | 110 | 240 | 50 | 10,6 |
NUP2322E.TVP2 | 110 | 240 | 80 | 16,9 |
NUP422 | 110 | 280 | 65 | 20,8 |
NUP224E.TVP2 | 120 | 215 | 40 | 5,74 |
NUP2224E.TVP2 | 120 | 215 | 58 | 8,29 |
NUP324E.TVP2 | 120 | 260 | 55 | 13,3 |
NUP2324E.TVP2 | 120 | 260 | 86 | 23,6 |
NUP424M | 120 | 310 | 72 | 30,6 |
NUP226E.TVP2 | 130 | 230 | 40 | 6,5 |
NUP2226E.TVP2 | 130 | 230 | 64 | 10,3 |
NUP326E.TVP2 | 130 | 280 | 58 | 16,5 |
NUP2326E.M1 | 130 | 280 | 93 | 29,6 |
NUP228E.M1 | 140 | 250 | 42 | 9,34 |
NUP2228E.M1 | 140 | 250 | 68 | 15,2 |
NUP328E.TVP2 | 140 | 300 | 62 | 22,5 |
NUP2328E.M1 | 140 | 300 | 102 | 37,2 |
NUP230E.M1 | 150 | 270 | 45 | 11,8 |
NUP2230E.M1 | 150 | 270 | 73 | 19,2 |
NUP330E.M1 | 150 | 320 | 65 | 27,3 |
NUP2330E.M1 | 150 | 320 | 108 | 44,7 |
NUP232E.M1 | 160 | 290 | 48 | 14,6 |
NUP2232E.M1 | 160 | 290 | 80 | 24,3 |
NUP332E.M2 | 160 | 340 | 68 | 32,1 |
NUP2332E.M1 | 160 | 340 | 114 | 53,2 |
NUP234E.M1 | 170 | 310 | 52 | 18,1 |
NUP2234E.M1 | 170 | 310 | 86 | 29,8 |
NUP334M | 170 | 360 | 72 | 37,9 |
NUP2334M | 170 | 360 | 120 | 63,3 |
NUP236E.M1 | 180 | 320 | 52 | 18,8 |
NUP2236E.M1 | 180 | 320 | 86 | 31,1 |
NUP336M | 180 | 380 | 75 | 44 |
NUP2336M | 180 | 380 | 126 | 73,9 |
NUP238E.M1 | 190 | 340 | 55 | 22,7 |
NUP2338M | 190 | 400 | 132 | 85,8 |
NUP240E.M1 | 200 | 360 | 58 | 26,9 |
NUP244M | 220 | 400 | 65 | 38,1 |
NUP248M | 240 | 440 | 72 | 51,5 |
NUP252M | 260 | 480 | 80 | 68,3 |
Bize bir satır bırakın, sizinle iletişime geçelim.