SABİT BİLYALI RULMAN PLASTİK KAPAKLI
Sabit bilyalı rulmanlar, masif dış bilezikleri, iç bilezikleri ve bilya ile kafes tertibatları olan çok yönlü kullanılabilen parçalarına ayrılmayan yataklardır. Bu ürünler basit bir tasarıma sahiptirler, çalışma sırasında hassaslık gerektirmezler ve bakımları kolaydır; açık ve contalı versiyonlar olarak tek ve çift sıralı tasarımlar şeklinde mevcutturlar. Kullanılan üretim teknolojisinden ötürü, contasız rulmanlar keçeler veya kapaklar için dış bilezik üzerinde çevrilmiş kanallara sahip olabilirler.
Düşük sürtünme momentinden ötürü, bunlar yüksek devir hızları için uygundur.
RULMAN KOD | İÇ/mm | DIŞ/mm | EN/mm | kg |
6000 2RSR | 10 | 26 | 8 | 0,019 |
6200 2RSR | 10 | 28 | 8 | 0,03 |
62200 2RSR | 10 | 30 | 14 | 0,045 |
6300 2RSR | 10 | 35 | 11 | 0,054 |
6001 2RSR | 12 | 28 | 8 | 0,021 |
6201 2RSR | 12 | 32 | 10 | 0,035 |
62201 2RSR | 12 | 32 | 14 | 0,049 |
6301 2RSR | 12 | 37 | 12 | 0,061 |
6002 2RSR | 15 | 32 | 9 | 0,029 |
6202 2RSR | 15 | 35 | 11 | 0,043 |
62202 2RSR | 15 | 35 | 14 | 0,053 |
6302 2RSR | 15 | 42 | 13 | 0,085 |
62302 2RSR | 15 | 42 | 17 | 0,108 |
6003 2RSR | 17 | 35 | 10 | 0,037 |
6203 2RSR | 17 | 40 | 12 | 0,063 |
62203 2RSR | 17 | 40 | 16 | 0,082 |
6303 2RSR | 17 | 47 | 14 | 0,111 |
62303 2RSR | 17 | 47 | 19 | 0,146 |
6004 2RSR | 20 | 42 | 12 | 0,065 |
6204 2RSR | 20 | 47 | 14 | 0,105 |
62204 2RSR | 20 | 47 | 18 | 0,131 |
6304 2RSR | 20 | 52 | 15 | 0,148 |
6005 2RSR | 25 | 47 | 12 | 0,077 |
6205 2RSR | 25 | 52 | 15 | 0,125 |
62205 2RSR | 25 | 52 | 18 | 0,148 |
6305 2RSR | 25 | 62 | 17 | 0,232 |
62305 2RSR | 25 | 62 | 24 | 0,317 |
6006 2RSR | 30 | 55 | 13 | 0,115 |
6206 2RSR | 30 | 62 | 16 | 0,192 |
62206 2RSR | 30 | 62 | 20 | 0,236 |
6306 2RSR | 30 | 72 | 19 | 0,348 |
62306 2RSR | 30 | 72 | 27 | 0,473 |
6007 2RSR | 35 | 62 | 14 | 0,151 |
6207 2RSR | 35 | 72 | 17 | 0,288 |
62207 2RSR | 35 | 72 | 23 | 0,375 |
62307 2RSR | 35 | 80 | 31 | 0,658 |
6008 2RSR | 40 | 68 | 15 | 0,188 |
6208 2RSR | 40 | 80 | 18 | 0,366 |
62208 2RSR | 40 | 80 | 23 | 0,46 |
6308 2RSR | 40 | 90 | 23 | 0,632 |
62308 2RSR | 40 | 90 | 33 | 0,874 |
6009 2RSR | 45 | 75 | 16 | 0,231 |
6209 2RSR | 45 | 85 | 19 | 0,405 |
62209 2RSR | 45 | 85 | 23 | 0,481 |
6307 2RSR | 45 | 100 | 25 | 0,848 |
6309 2RSR | 45 | 100 | 25 | 0,848 |
62309 2RSR | 45 | 100 | 36 | 1,18 |
6010 2RSR | 50 | 80 | 16 | 0,261 |
6210 2RSR | 50 | 90 | 20 | 0,453 |
62210 2RSR | 50 | 90 | 23 | 0,514 |
6310 2RSR | 50 | 110 | 27 | 1,1 |
62310 2RSR | 50 | 110 | 40 | 1,65 |
6011 2RSR | 55 | 90 | 18 | 0,377 |
6211 2RSR | 55 | 100 | 21 | 0,607 |
6311 2RSR | 55 | 120 | 29 | 1,39 |
6012 2RSR | 60 | 95 | 18 | 0,41 |
6212 2RSR | 60 | 110 | 22 | 0,783 |
6312 2RSR | 60 | 130 | 31 | 1,72 |
6013 2RSR | 65 | 100 | 18 | 0,436 |
6213 2RSR | 65 | 120 | 23 | 0,982 |
6313 2RSR | 65 | 140 | 33 | 2,13 |
6014 2RSR | 70 | 110 | 20 | 0,604 |
6214 2RSR | 70 | 125 | 24 | 1,08 |
6314 2RSR | 70 | 150 | 35 | 2,63 |
6015 2RSR | 75 | 115 | 20 | 0,643 |
6215 2RSR | 75 | 130 | 25 | 1,21 |
6216 2RSR | 80 | 140 | 26 | 1,42 |
Bize bir satır bırakın, sizinle iletişime geçelim.