SABİT BİLYALI RULMAN METAL KAPAKLI
Sabit bilyalı rulmanlar, masif dış bilezikleri, iç bilezikleri ve bilya ile kafes tertibatları olan çok yönlü kullanılabilen parçalarına ayrılmayan yataklardır. Bu ürünler basit bir tasarıma sahiptirler, çalışma sırasında hassaslık gerektirmezler ve bakımları kolaydır; açık ve contalı versiyonlar olarak tek ve çift sıralı tasarımlar şeklinde mevcutturlar. Kullanılan üretim teknolojisinden ötürü, contasız rulmanlar keçeler veya kapaklar için dış bilezik üzerinde çevrilmiş kanallara sahip olabilirler.
Düşük sürtünme momentinden ötürü, bunlar yüksek devir hızları için uygundur.
RULMAN KOD | İÇ/mm | DIŞ/mm | EN/mm | kg |
6000 2Z | 10 | 26 | 8 | 0,019 |
6200 2Z | 10 | 30 | 9 | 0,03 |
62200 2Z | 10 | 30 | 14 | 0,045 |
6300 2Z | 10 | 35 | 11 | 0,054 |
6001 2Z | 12 | 28 | 8 | 0,021 |
6201 2Z | 12 | 32 | 10 | 0,035 |
62201 2Z | 12 | 32 | 14 | 0,049 |
6301 2Z | 12 | 37 | 12 | 0,061 |
6002 2Z | 15 | 32 | 9 | 0,029 |
6202 2Z | 15 | 35 | 11 | 0,043 |
62202 2Z | 15 | 35 | 14 | 0,053 |
6302 2Z | 15 | 42 | 13 | 0,085 |
62302 2Z | 15 | 42 | 17 | 0,108 |
6003 2Z | 17 | 35 | 10 | 0,37 |
6203 2Z | 17 | 40 | 12 | 0,063 |
62203 2Z | 17 | 40 | 16 | 0,082 |
6303 2Z | 17 | 47 | 14 | 0,111 |
62303 2Z | 17 | 47 | 19 | 0,146 |
6004 2Z | 20 | 42 | 12 | 0,065 |
6204 2Z | 20 | 42 | 12 | 0,065 |
62204 2Z | 20 | 47 | 18 | 0,131 |
6005 2Z | 25 | 47 | 12 | 0,077 |
6205 2Z | 25 | 52 | 15 | 0,125 |
62205 2Z | 25 | 52 | 18 | 0,148 |
6305 2Z | 25 | 62 | 17 | 0,232 |
62305 2Z | 25 | 62 | 24 | 0,317 |
6206 2Z | 30 | 62 | 16 | 0,192 |
62206 2Z | 30 | 62 | 20 | 0,236 |
6306 2Z | 30 | 72 | 19 | 0,348 |
62306 2Z | 30 | 72 | 27 | 0,473 |
6007 2Z | 35 | 62 | 14 | 0,151 |
6207 2Z | 35 | 72 | 17 | 0,288 |
62207 2Z | 35 | 72 | 23 | 0,375 |
6307 2Z | 35 | 80 | 21 | 0,458 |
62307 2Z | 35 | 80 | 31 | 0,658 |
6208 2Z | 40 | 80 | 18 | 0,366 |
62208 2Z | 40 | 80 | 23 | 0,46 |
6308 2Z | 40 | 90 | 23 | 0,632 |
62308 2Z | 40 | 90 | 33 | 0,874 |
6009 2Z | 45 | 75 | 16 | 0,231 |
6209 2Z | 45 | 85 | 19 | 0,405 |
62209 2Z | 45 | 85 | 23 | 0,481 |
6309 2Z | 45 | 100 | 25 | 0,848 |
62309 2Z | 45 | 100 | 36 | 1,18 |
6010 2Z | 50 | 80 | 16 | 0,261 |
62210 2Z | 50 | 90 | 23 | 0,514 |
6310 2Z | 50 | 110 | 27 | 1,1 |
62310 2Z | 50 | 110 | 40 | 1,65 |
6011 2Z | 55 | 90 | 18 | 0,377 |
6211 2Z | 55 | 100 | 21 | 0,607 |
6311 2Z | 55 | 120 | 29 | 1,39 |
6012 2Z | 60 | 95 | 18 | 0,41 |
6212 2Z | 60 | 110 | 22 | 0,783 |
6312 2Z | 60 | 130 | 31 | 1,72 |
6013 2Z | 65 | 100 | 18 | 0,436 |
6213 2Z | 65 | 120 | 23 | 0,982 |
6313 2Z | 65 | 140 | 33 | 2,13 |
6014 2Z | 70 | 110 | 20 | 0,604 |
6214 2Z | 70 | 125 | 24 | 0,08 |
6314 2Z | 70 | 150 | 35 | 2,63 |
6015 2Z | 75 | 115 | 20 | 0,643 |
6215 2Z | 75 | 130 | 25 | 1,21 |
6315 2Z | 75 | 160 | 37 | 3,12 |
6016 2Z | 80 | 125 | 22 | 0,85 |
6216 2Z | 80 | 140 | 26 | 1,42 |
6316 2Z | 80 | 170 | 39 | 3,73 |
6017 2Z | 85 | 130 | 22 | 0,895 |
6217 2Z | 85 | 150 | 28 | 1,82 |
6317 2Z | 85 | 180 | 41 | 4,24 |
6018 2Z | 90 | 140 | 24 | 1,18 |
6218 2Z | 90 | 160 | 30 | 2,2 |
6318 2Z | 90 | 190 | 43 | 5,27 |
6219 2Z | 95 | 170 | 32 | 2,67 |
6020 2Z | 100 | 150 | 24 | 1,26 |
6220 2Z | 100 | 180 | 34 | 3,22 |
6320 2Z | 100 | 215 | 47 | 7,56 |
6022 2Z | 110 | 170 | 28 | 1,97 |
6222 2Z | 110 | 200 | 38 | 4,57 |
6024 2Z | 120 | 180 | 28 | 2,11 |
6028 2Z | 140 | 210 | 33 | 3,35 |
Bize bir satır bırakın, sizinle iletişime geçelim.