OYNAK BİLYALI RULMANLAR
RULMAN KOD | İÇ/mm | DIŞ/mm | EN/mm | kg |
135ТV | 5 | 19 | 6 | 0,01 |
126ТV | 6 | 19 | 6 | 0,01 |
127ТV | 7 | 22 | 7 | 0,015 |
108ТV | 8 | 22 | 7 | 0,015 |
129ТV | 9 | 26 | 8 | 0,022 |
1200TV | 10 | 30 | 9 | 0,034 |
1300TV | 10 | 35 | 11 | 0,062 |
2200TV | 10 | 30 | 14 | 0,045 |
1201TV | 12 | 32 | 10 | 0,041 |
1301TV | 12 | 37 | 12 | 0,073 |
2201TV | 12 | 32 | 14 | 0,05 |
2302 | 15 | 42 | 17 | 0,127 |
1202TV | 15 | 35 | 11 | 0,049 |
1302TV | 15 | 42 | 13 | 0,1 |
2202TV | 15 | 35 | 14 | 0,057 |
2303 | 17 | 47 | 19 | 0,179 |
1203TV | 17 | 40 | 12 | 0,074 |
1303TV | 17 | 47 | 14 | 0,136 |
2203TV | 17 | 40 | 16 | 0,086 |
2304 | 20 | 52 | 21 | 0,234 |
1204TV | 20 | 47 | 14 | 0,117 |
1304TV | 20 | 52 | 15 | 0,172 |
2204TV | 20 | 47 | 18 | 0,136 |
1205TV | 25 | 52 | 15 | 0,137 |
1205К.ТV | 25 | 52 | 15 | 0,137 |
1205К.ТV+H205 | 25 | 52 | 20 | 0,217 |
1305TV | 25 | 62 | 17 | 0,275 |
2205K.TV+H305 | 25 | 52 | 20 | 0,237 |
2205TV | 25 | 52 | 18 | 0,159 |
2205К.ТV | 25 | 52 | 18 | 0,159 |
2305TV | 25 | 62 | 24 | 0,371 |
1206TV | 30 | 62 | 16 | 0,22 |
1206К.ТV | 30 | 62 | 16 | 0,22 |
1206К.ТV+H206 | 30 | 62 | 25 | 0,319 |
1306TV | 30 | 72 | 19 | 0,408 |
1306К.ТV | 30 | 72 | 19 | 0,408 |
1306К.ТV+H306 | 30 | 25 | 72 | 0,517 |
2206K.TV+H306 | 30 | 62 | 25 | 0,368 |
2206TV | 30 | 62 | 20 | 0,259 |
2206К.ТV | 30 | 62 | 20 | 0,259 |
2306TV | 30 | 72 | 27 | 0,552 |
1207TV | 35 | 72 | 17 | 0,329 |
1207К.ТV | 35 | 72 | 17 | 0,329 |
1207К.ТV+H207 | 35 | 72 | 30 | 0,454 |
1307TV | 35 | 80 | 21 | 0,535 |
1307К.ТV | 35 | 80 | 21 | 0,535 |
1307К.ТV+H307 | 35 | 80 | 30 | 0,677 |
2207K.TV+H307 | 35 | 72 | 30 | 0,546 |
2207TV | 35 | 72 | 23 | 0,404 |
2207К.ТV | 35 | 72 | 23 | 0,404 |
2307K.TV+H2307 | 35 | 80 | 30 | 0,908 |
2307TV | 35 | 80 | 31 | 0,743 |
2307К.ТV | 35 | 80 | 31 | 0,743 |
1208TV | 40 | 80 | 18 | 0,417 |
1208К.ТV | 40 | 80 | 18 | 0,417 |
1208К.ТV+H208 | 40 | 80 | 35 | 0,591 |
1308TV | 40 | 90 | 23 | 0,742 |
1308К.ТV | 40 | 90 | 23 | 0,742 |
1308К.ТV+H308 | 40 | 90 | 35 | 0,931 |
2208K.TV+H308 | 40 | 80 | 35 | 0,677 |
2208TV | 40 | 80 | 23 | 0,488 |
2208К.ТV | 40 | 80 | 23 | 0,488 |
2308K.TV+H2308 | 40 | 35 | 90 | 1,22 |
2308TV | 40 | 90 | 33 | 1 |
2308К.ТV | 40 | 90 | 33 | 1 |
1209TV | 45 | 85 | 19 | 0,463 |
1209К.ТV | 45 | 85 | 19 | 0,463 |
1209К.ТV+H209 | 45 | 85 | 40 | 0,69 |
1309TV | 45 | 100 | 25 | 0,994 |
1309К.ТV | 45 | 100 | 25 | 0,994 |
1309К.ТV+H309 | 45 | 100 | 40 | 1,24 |
2209K.TV+H309 | 45 | 85 | 40 | 0,791 |
2209TV | 45 | 85 | 23 | 0,527 |
2209К.ТV | 45 | 85 | 23 | 0,527 |
2309K.TV+H2309 | 45 | 100 | 40 | 1,6 |
2309TV | 45 | 100 | 36 | 1,32 |
2309К.ТV | 45 | 100 | 36 | 1,32 |
1210TV | 50 | 90 | 20 | 0,531 |
1210К.ТV | 50 | 90 | 20 | 0,531 |
1210К.ТV+H210 | 50 | 45 | 90 | 0,805 |
1211К.ТV+H211 | 50 | 90 | 20 | 0,865 |
1310TV | 50 | 110 | 27 | 1,29 |
1310К.ТV | 50 | 110 | 27 | 1,81 |
1310К.ТV+H310 | 50 | 110 | 45 | 1,59 |
2210K.TV+H310 | 50 | 90 | 45 | 0,898 |
2210TV | 50 | 90 | 23 | 0,567 |
2210К.ТV | 50 | 90 | 23 | 0,567 |
2310K.TV+H2310 | 50 | 110 | 45 | 2,14 |
2310TV | 50 | 110 | 40 | 1,78 |
2310К.ТV | 50 | 110 | 40 | 1,78 |
1211TV | 55 | 100 | 21 | 0,693 |
1211К.ТV | 55 | 100 | 21 | 0,693 |
1212К.ТV+H212 | 55 | 100 | 21 | 1,13 |
1311TV | 55 | 120 | 29 | 1,64 |
1311К.ТV | 55 | 120 | 29 | 1,64 |
1311К.ТV+H311 | 55 | 120 | 50 | 1,99 |
1312К+H312 | 55 | 120 | 50 | 2,42 |
2211K.TV+H311 | 55 | 100 | 50 | 1,1 |
2211TV | 55 | 100 | 25 | 0,763 |
2211К.ТV | 55 | 100 | 25 | 0,763 |
2311K.TV+H2311 | 55 | 120 | 50 | 2,71 |
2311TV | 55 | 120 | 43 | 2,29 |
2311К.ТV | 55 | 120 | 43 | 2,29 |
1312 | 60 | 130 | 31 | 2,03 |
1212TV | 60 | 110 | 22 | 0,9 |
1212К.ТV | 60 | 110 | 22 | 0,9 |
1213К.ТV+H213 | 60 | 110 | 22 | 1,51 |
1312К | 60 | 130 | 31 | 2,03 |
2212K.TV+H312 | 60 | 110 | 55 | 1,47 |
2212TV | 60 | 110 | 28 | 1,08 |
2212К.ТV | 60 | 110 | 28 | 1,08 |
2312K.TV+H2312 | 60 | 130 | 55 | 3,31 |
2312TV | 60 | 130 | 46 | 2,83 |
2312К.ТV | 60 | 130 | 46 | 2,83 |
1313 | 65 | 140 | 33 | 2,52 |
2313 | 65 | 140 | 48 | 3,43 |
1213TV | 65 | 120 | 23 | 1,15 |
1213К.ТV | 65 | 120 | 23 | 1,15 |
1313К | 65 | 140 | 33 | 2,52 |
1313К+H313 | 65 | 140 | 60 | 2,98 |
2213K.TV+H313 | 65 | 120 | 60 | 1,86 |
2213TV | 65 | 120 | 31 | 1,4 |
2213К.ТV | 65 | 120 | 31 | 1,4 |
2313K+H2313 | 65 | 140 | 60 | 3,99 |
2313К | 65 | 140 | 48 | 3,43 |
1314 | 70 | 150 | 35 | 3,08 |
2214 | 70 | 125 | 31 | 1,59 |
2314 | 70 | 150 | 51 | 4,17 |
1214TV | 70 | 125 | 24 | 1,29 |
1315 | 75 | 160 | 37 | 3,68 |
2215 | 75 | 130 | 31 | 1,67 |
2315 | 75 | 160 | 55 | 5,2 |
1215TV | 75 | 130 | 25 | 1,39 |
1215К.ТV | 75 | 130 | 25 | 1,39 |
1215К.ТV+H215 | 75 | 130 | 65 | 2,1 |
1315К | 75 | 160 | 37 | 3,68 |
1315К+H315 | 75 | 160 | 65 | 4,51 |
2215K.+H315 | 75 | 130 | 65 | 2,5 |
2215К | 75 | 130 | 31 | 1,67 |
2315K+H2315 | 75 | 160 | 65 | 6,25 |
2315К | 75 | 160 | 55 | 5,2 |
1316 | 80 | 170 | 39 | 4,29 |
2216 | 80 | 140 | 33 | 2,13 |
1216TV | 80 | 140 | 26 | 1,7 |
1216К.ТV | 80 | 140 | 26 | 1,7 |
1216К.ТV+H216 | 80 | 140 | 70 | 2,58 |
1316К | 80 | 170 | 39 | 4,29 |
1316К+H316 | 80 | 170 | 70 | 5,32 |
2216K+H316 | 80 | 140 | 70 | 3,16 |
2216К | 80 | 140 | 33 | 2,13 |
2316K.M+H2316 | 80 | 170 | 70 | 7,72 |
2316M | 80 | 170 | 58 | 6,44 |
2316К.М | 80 | 170 | 58 | 6,44 |
1317 | 85 | 180 | 41 | 5,1 |
2217 | 85 | 150 | 36 | 2,61 |
1217TV | 85 | 150 | 28 | 2,13 |
1217К.+H217 | 85 | 150 | 75 | 3,15 |
1217К.ТV | 85 | 150 | 28 | 2,13 |
1218К+H218 | 85 | 150 | 75 | 3,78 |
1317К | 85 | 180 | 41 | 5,1 |
1317К+H317 | 85 | 180 | 75 | 6,28 |
2217K+H317 | 85 | 150 | 75 | 3,79 |
2217К | 85 | 150 | 36 | 2,61 |
2317K.M+H2317 | 85 | 180 | 75 | 8,92 |
2317M | 85 | 180 | 60 | 7,47 |
2317К.М | 85 | 180 | 60 | 7,47 |
1218 | 90 | 160 | 30 | 2,59 |
1318 | 90 | 190 | 43 | 6,04 |
2218 | 90 | 160 | 40 | 3,34 |
2318 | 90 | 190 | 64 | 8,82 |
1218К | 90 | 160 | 30 | 2,59 |
1318К | 90 | 190 | 43 | 6,04 |
1318К+H318 | 90 | 190 | 80 | 7,41 |
2218K+H318 | 90 | 160 | 80 | 4,71 |
2218К | 90 | 160 | 40 | 3,34 |
2318K.M+H2318 | 90 | 190 | 60 | 10,5 |
2318К.М | 90 | 190 | 64 | 8,82 |
1219 | 95 | 170 | 32 | 3,15 |
2219 | 95 | 170 | 43 | 4,32 |
1319M | 95 | 200 | 45 | 7,17 |
2219K.M+H319 | 95 | 170 | 85 | 5,88 |
2219К.М | 95 | 170 | 43 | 4,32 |
2319K.M+H2319 | 95 | 200 | 85 | 12,2 |
2319M | 95 | 200 | 67 | 10,3 |
2319К.М | 95 | 200 | 67 | 10,3 |
1220 | 100 | 180 | 34 | 3,79 |
1220К | 100 | 180 | 34 | 3,79 |
1220К+H220 | 100 | 180 | 90 | 5,28 |
1320M | 100 | 215 | 47 | 8,79 |
1320К.М | 100 | 215 | 47 | 8,79 |
1320К.М+H320 | 100 | 215 | 90 | 10,5 |
2220K.M+H320 | 100 | 180 | 90 | 6,91 |
2220M | 100 | 180 | 46 | 5,22 |
2220К.М | 100 | 180 | 46 | 5,22 |
2320K.M+H2320 | 100 | 215 | 90 | 15,3 |
2320M | 100 | 215 | 73 | 13,1 |
2320К.М | 100 | 215 | 73 | 13,1 |
1221 | 105 | 190 | 36 | 4,46 |
1321M | 105 | 225 | 49 | 10 |
1222 | 110 | 200 | 38 | 5,24 |
1222К | 110 | 200 | 38 | 5,24 |
1222К+H222 | 110 | 200 | 100 | 7,17 |
1224M | 120 | 215 | 42 | 7,07 |
1226M | 130 | 230 | 46 | 8,74 |
1228M | 140 | 250 | 50 | 11,1 |
1230M | 150 | 270 | 54 | 13,9 |
Bize bir satır bırakın, sizinle iletişime geçelim.