EKSENEL SİLİNDİRİK MAKARALI RULMANLAR
RULMAN KOD | İÇ/mm | DIŞ/mm | EN/mm | kg |
81102 | 15 | 28 | 9 | 0.20 |
81103 | 17 | 30 | 9 | 0.0242 |
81104 | 20 | 35 | 10 | 0.036 |
81105 | 25 | 42 | 11 | 0.0518 |
81106 | 30 | 47 | 11 | 0.057 |
81206 TV | 30 | 52 | 16 | 0,034 |
81107 | 35 | 52 | 12 | 0.073 |
81207 TV | 35 | 62 | 18 | 0,073 |
81108 | 40 | 60 | 13 | 0.107 |
81208 TV | 40 | 68 | 19 | 0,08 |
81109 | 45 | 65 | 14 | 0.13 |
81209 TV | 45 | 73 | 20 | 0,09 |
81110 | 50 | 70 | 14 | 0,14 |
81210 TV | 50 | 78 | 22 | 0,098 |
81111 | ………. | ………. | ………. | ………. |
81211 TV | 55 | 90 | 25 | 0,165 |
81112 | 60 | 85 | 17 | 0.272 |
81212 TV | 60 | 95 | 26 | 0,235 |
81113 | 65 | 90 | 18 | 0.031 |
81213 TV | 65 | 100 | 27 | 0,249 |
81114 | 70 | 95 | 18 | 0.342 |
81214 TV | 70 | 105 | 27 | 0,264 |
81115 | 75 | 100 | 19 | 0.391 |
81215 TV | 75 | 110 | 27 | 0,279 |
81116 | 80 | 105 | 19 | 0.4 |
81216 TV | 80 | 115 | 28 | 0,306 |
81117 | 85 | 110 | 19 | 0.42 |
81217 TV | 85 | 125 | 31 | 0,42 |
81118 | 90 | 120 | 22 | 0.637 |
81218 TV | 90 | 135 | 35 | 1,75 |
81218 TV | 90 | 135 | 35 | 1,75 |
81120 | 100 | 135 | 25 | 0.903 |
81220 TV | 100 | 150 | 38 | 2,2 |
81122 | 110 | 145 | 25 | 0.903 |
81222 TV | 110 | 160 | 38 | 2,45 |
81124 | 120 | 155 | 25 | 1.120 |
81126 | 130 | 170 | 30 | 1.976 |
81226 TV | 130 | 190 | 45 | 4 |
81128 | 140 | 180 | 31 | 1,84 |
81228 MA | 140 | 200 | 46 | 5,07 |
81130 | 150 | 190 | 31 | 2.060 |
81230 M | 150 | 215 | 50 | 5,9 |
81132 | 160 | 200 | 31 | 1,99 |
81232 M | 160 | 225 | 51 | 6,2 |
81134 | 170 | 215 | 34 | 2,95 |
81234 M | 170 | 240 | 55 | 7,7 |
81136 M | 180 | 225 | 34 | 3.385 |
81236 M | 180 | 250 | 56 | 9,9 |
81138 M | 190 | 240 | 37 | 3,85 |
81238 M | 190 | 270 | 62 | 12,8 |
81140 M | 200 | 250 | 37 | 4,17 |
81240 M | 200 | 280 | 62 | 12,2 |
81144 M | 220 | 270 | 37 | 4,55 |
81244 M | 220 | 300 | 63 | 15,3 |
81148 M | 240 | 300 | 45 | 7,25 |
81248 M | 240 | 340 | 78 | 22 |
81152 M | 260 | 320 | 45 | 7,85 |
81252 M | 260 | 360 | 79 | 24 |
81156 M | 280 | 350 | 53 | 10,5 |
81256 M | 280 | 380 | 80 | 26 |
81160 M | 300 | 380 | 62 | 16,5 |
81260 M | 300 | 420 | 95 | 40,5 |
81164 M | 320 | 400 | 63 | 18 |
81264 M | 320 | 440 | 95 | 42,5 |
81168 M | 340 | 420 | 64 | 19,5 |
81268 M | 340 | 460 | 96 | 47 |
81172 M | 360 | 440 | 65 | 21,4 |
81272 M | 360 | 500 | 110 | 65,5 |
81176 M | 380 | 460 | 65 | 22 |
81276 M | 380 | 520 | 112 | 76,5 |
81180 M | 400 | 480 | 65 | 23 |
81280 M | 400 | 540 | 112 | 79,4 |
81184 M | 420 | 500 | 65 | 24 |
81284 M | 420 | 580 | 65 | 112 |
81188 M | 440 | 540 | 80 | 39,5 |
81288 M | 440 | 600 | 130 | 117 |
81292 M | 460 | 620 | 120 | 120 |
81192 M | 460 | 620 | 130 | 41 |
81196 M | 480 | 580 | 80 | 43 |
81296 M | 480 | 650 | 135 | 139 |
811/500MB | 500 | 600 | 80 | 44,9 |
RULMAN KOD | İÇ/mm | DIŞ/mm | EN/mm | kg |
K81102LPB | 15 | 28 | ……. | ……. |
K81103LPB | 17 | 30 | ……. | ……. |
K81104TVPB | 20 | 35 | ……. | ……. |
K81105TVPB | 25 | 42 | ……. | ……. |
K81106TVPB1 | 30 | 47 | ……. | ……. |
K81206TVPB | 30 | 52 | ……. | ……. |
K81107LPB | 35 | 52 | ……. | ……. |
K81207LPB | 35 | 62 | ……. | ……. |
K81108LPB | 40 | 60 | ……. | ……. |
K81208TVPB | 40 | 68 | ……. | ……. |
K81109TVPB | 45 | 65 | ……. | ……. |
K81209TVPB | 45 | 73 | ……. | ……. |
K81110TVPB | 50 | 70 | ……. | ……. |
K81210TVPB | 50 | 78 | ……. | ……. |
K81211TVPB | 55 | 90 | ……. | ……. |
K81111TVPB | ………. | ………. | ……. | ……. |
K81112TVPB | 60 | 85 | ……. | ……. |
K81212LPB | 60 | 95 | ……. | ……. |
K81113LPB | 65 | 90 | ……. | ……. |
K81213LPB | 65 | 100 | ……. | ……. |
K81114TVPB | 70 | 95 | ……. | ……. |
K81214LPB | 70 | 105 | ……. | ……. |
K81115LPB | 75 | 100 | ……. | ……. |
K81215LPB | 75 | 110 | ……. | ……. |
K81116LPB | 80 | 105 | ……. | ……. |
K81216LPB | 80 | 115 | ……. | ……. |
K81117LPB | 85 | 110 | ……. | ……. |
K81217LPB | 85 | 125 | ……. | ……. |
K81118LPB | 90 | 120 | ……. | ……. |
K81218LPB | 90 | 135 | ……. | ……. |
K81218MPB | 90 | 135 | ……. | ……. |
K81120LPB | 100 | 135 | ……. | ……. |
K81220MPB | 100 | 150 | ……. | ……. |
K81122LPB | 110 | 145 | ……. | ……. |
K81222MPB | 110 | 160 | ……. | ……. |
K81124MPB | 120 | 155 | ……. | ……. |
K81126LPB | 130 | 170 | ……. | ……. |
K81226MPB | 130 | 190 | ……. | ……. |
K81128MPB | 140 | 180 | ……. | ……. |
K81228MPB | 140 | 200 | ……. | ……. |
K81130MPB | 150 | 190 | ……. | ……. |
K81230MPB | 150 | 215 | ……. | ……. |
K81132MPB | 160 | 200 | ……. | ……. |
K81232MPB | 160 | 225 | ……. | ……. |
K81134MPB | 170 | 215 | ……. | ……. |
K81234MPB | 170 | 240 | ……. | ……. |
K81136MPB | 180 | 225 | ……. | ……. |
K81236MPB | 180 | 250 | ……. | ……. |
K81138MPB | 190 | 240 | ……. | ……. |
K81238MB | 190 | 270 | ……. | ……. |
K81140MPB | 200 | 250 | ……. | ……. |
K81240MPB | 200 | 280 | ……. | ……. |
K81144MPB | 220 | 270 | ……. | ……. |
K81244MPB | 220 | 300 | ……. | ……. |
K81148MPB | 240 | 300 | ……. | ……. |
K81248MB | 240 | 340 | ……. | ……. |
K81152MPB | 260 | 320 | ……. | ……. |
K81252MB | 260 | 360 | ……. | ……. |
K81156MPB | 280 | 350 | ……. | ……. |
K81256MB | 280 | 380 | ……. | ……. |
K81160MB | 300 | 380 | ……. | ……. |
K81260MB | 300 | 420 | ……. | ……. |
K81164MPB | 320 | 400 | ……. | ……. |
K81264MB | 320 | 440 | ……. | ……. |
K81168MB | 340 | 420 | ……. | ……. |
K81268MB | 340 | 460 | ……. | ……. |
K81172MPB | 360 | 440 | ……. | ……. |
K81272MB | 360 | 500 | ……. | ……. |
K81176MB | 380 | 460 | ……. | ……. |
K81276MB | 380 | 520 | ……. | ……. |
K81180MB | 400 | 480 | ……. | ……. |
K81280MB | 400 | 540 | ……. | ……. |
K81184MB | 420 | 500 | ……. | ……. |
K81284MB | 420 | 580 | ……. | ……. |
K81188MB | 440 | 540 | ……. | ……. |
K81288MB | 440 | 600 | ……. | ……. |
K81192MB | 460 | 620 | ……. | ……. |
K81292MB | 460 | 620 | ……. | ……. |
K81196MB | 480 | 580 | ……. | ……. |
K81296MB | 480 | 650 | ……. | ……. |
K811/500MB | 500 | 600 | ……. | ……. |
Bize bir satır bırakın, sizinle iletişime geçelim.