EKSENEL BÜTE RULMANLAR
Eksenel bilyalı rulmanlar mil diskleri, yuva diskleri ile bilyalı kafeslerden oluşurlar. Bu rulmanlara sektörde eksenel büte rulmanları da denir. Büte rulmanları ayrılabilir parçalardan oluşur ve bu yüzden bilyalı kafes ile yatak diskleri birbirinden bağımsız olarak takılabilirler. Düz diskli serilere ek olarak, açısal kaçıklıkların telafisi için küresel yuva diskleri vardır. Bu tasarımlar normal olarak destek diskleri ile birlikte kullanılırlar. Eksenel sabit bilyalı rulmanlar tek ve çift yönlü etkiyen kuvvetleri karşılayacak tasarımlar olarak da bulunmaktadır.
Her iki tasarımda yüksek eksenel kuvvetleri destekleyebilirler, ancak radyal yüklere maruz bırakılmamaları gerekir. Bu tip rulmanlar ayrılabilir olup temas açısı 90 derecedir. Bu nedenle bu rulmanlar, sadece eksenel yükleri taşıyabilmektedir. Bu rulmanlar yüksek hızlarda kullanılamaz. Tek yönlü rulmanlar eksenel yükleri sadece tek yönde taşıyabilirler.
RULMAN KOD | İÇ/mm | DIŞ/mm | EN/mm | kg |
51100 | 10 | 11 | 24 | 0,021 |
51200 | 10 | 12 | 26 | 0,031 |
53200+U200 | 10 | 12 | 26 | 0,03 |
52202 | 10 | 17 | 32 | 0,081 |
54202 | 10 | 17 | 32 | 0,087 |
51101 | 12 | 13 | 26 | 0,023 |
51201 | 12 | 14 | 28 | 0,034 |
53201+U201 | 12 | 14 | 28 | 0,033 |
51102 | 15 | 16 | 28 | 0,024 |
51202 | 15 | 17 | 32 | 0,046 |
53202+U202 | 15 | 17 | 32 | 0,058 |
52204 | 15 | 22 | 40 | 0,147 |
54204 | 15 | 22 | 40 | 0,145 |
52405 | 15 | 27 | 60 | 0,593 |
54405 | 15 | 27 | 60 | 0,497 |
51103 | 17 | 18 | 30 | 0,026 |
51203 | 17 | 19 | 35 | 0,053 |
53203+U203 | 17 | 19 | 35 | 0,056 |
51104 | 20 | 21 | 35 | 0,039 |
51204 | 20 | 22 | 40 | 0,083 |
53204+U204 | 20 | 22 | 40 | 0,082 |
52205 | 20 | 27 | 47 | 0,215 |
54205 | 20 | 27 | 47 | 0,227 |
52305 | 20 | 27 | 52 | 0,32 |
54305 | 20 | 27 | 52 | 0,324 |
52406 | 20 | 32 | 70 | 0,917 |
54406 | 20 | 32 | 70 | 0,734 |
51105 | 25 | 26 | 42 | 0,06 |
51205 | 25 | 27 | 47 | 0,115 |
53205+U205 | 25 | 27 | 47 | 0,122 |
51305 | 25 | 27 | 52 | 0,17 |
53305+U305 | 25 | 27 | 52 | 0,176 |
51405 | 25 | 27 | 60 | 0,363 |
53405+U405 | 25 | 27 | 60 | 0,405 |
52206 | 25 | 32 | 52 | 0,247 |
54206 | 25 | 32 | 52 | 0,266 |
52306 | 25 | 32 | 60 | 0,466 |
54306 | 25 | 32 | 60 | 0,466 |
52407 | 25 | 37 | 80 | 1,35 |
54407 | 25 | 37 | 80 | 1,08 |
51106 | 30 | 32 | 47 | 0,069 |
51206 | 30 | 32 | 52 | 0,134 |
53206+U206 | 30 | 32 | 52 | 0,144 |
51306 | 30 | 32 | 60 | 0,263 |
53306+U306 | 30 | 32 | 60 | 0,266 |
51406 | 30 | 32 | 70 | 0,576 |
53406+U406 | 30 | 32 | 70 | 0,627 |
52207 | 30 | 37 | 62 | 0,406 |
54207 | 30 | 37 | 62 | 0,419 |
52307 | 30 | 37 | 68 | 0,677 |
54307 | 30 | 37 | 68 | 0,681 |
52208 | 30 | 42 | 68 | 0,553 |
54208 | 30 | 42 | 68 | 0,556 |
52308 | 30 | 42 | 78 | 1,01 |
54308 | 30 | 42 | 78 | 1,06 |
52408 | 30 | 42 | 90 | 1,92 |
54408 | 30 | 42 | 90 | 1,51 |
51107 | 35 | 37 | 52 | 0,087 |
51207 | 35 | 37 | 62 | 0,215 |
53207+U207 | 35 | 37 | 62 | 0,222 |
51307 | 35 | 37 | 68 | 0,377 |
53307+U307 | 35 | 37 | 68 | 0,379 |
51407 | 35 | 37 | 80 | 0,962 |
53407+U407 | 35 | 37 | 80 | 0,919 |
52209 | 35 | 47 | 73 | 0,597 |
54209 | 35 | 47 | 73 | 0,595 |
52309 | 35 | 47 | 85 | 1,25 |
54309 | 35 | 47 | 85 | 1,24 |
52409 | 35 | 47 | 100 | 2,55 |
54409 | 35 | 47 | 100 | 2,08 |
51108 | 40 | 42 | 60 | 0,125 |
51208 | 40 | 42 | 68 | 0,278 |
53208+U208 | 40 | 42 | 68 | 0,28 |
51308 | 40 | 42 | 78 | 0,533 |
53308+U308 | 40 | 42 | 78 | 0,553 |
51408 | 40 | 42 | 90 | 1,24 |
53408+U408 | 40 | 42 | 90 | 1,3 |
52210 | 40 | 52 | 78 | 0,71 |
54210 | 40 | 52 | 78 | 0,699 |
52310 | 40 | 52 | 95 | 1,77 |
54310 | 40 | 52 | 95 | 1,83 |
52410 | 40 | 52 | 110 | 3,43 |
54410 | 40 | 52 | 110 | 2,68 |
51109 | 45 | 47 | 65 | 0,153 |
51209 | 45 | 47 | 73 | 0,302 |
53209+U209 | 45 | 47 | 73 | 0,301 |
51309 | 45 | 47 | 85 | 0,662 |
53309+U309 | 45 | 47 | 85 | 0,66 |
51409 | 45 | 47 | 100 | 1,6 |
53409+U409 | 45 | 47 | 100 | 1,77 |
52211 | 45 | 57 | 90 | 1,1 |
54211 | 45 | 57 | 90 | 1,13 |
52311 | 45 | 57 | 105 | 2,38 |
54311 | 45 | 57 | 105 | 2,54 |
52411 | 45 | 57 | 120 | 4,52 |
54411 | 45 | 57 | 120 | 3,49 |
51110 | 50 | 52 | 70 | 0,169 |
51210 | 50 | 52 | 78 | 0,371 |
53210+U210 | 50 | 52 | 78 | 0,366 |
51310 | 50 | 52 | 95 | 0,94 |
53310+U310 | 50 | 52 | 95 | 0,972 |
51410 | 50 | 52 | 110 | 2,18 |
53410+U410 | 50 | 52 | 110 | 2,33 |
52212 | 50 | 62 | 95 | 1,21 |
54212 | 50 | 62 | 95 | 1,22 |
52312 | 50 | 62 | 110 | 2,53 |
54312 | 50 | 62 | 110 | 2,62 |
52412FP | 50 | 62 | 130 | 5,72 |
54412 | 50 | 62 | 130 | 4,41 |
52413FP | 50 | 68 | 140 | 7,18 |
54413FP | 50 | 68 | 140 | 5,67 |
51111 | 55 | 57 | 78 | 0,247 |
51211 | 55 | 57 | 90 | 0,586 |
53211+U211 | 55 | 57 | 90 | 0,6 |
51311 | 55 | 57 | 105 | 1,3 |
53311+U311 | 55 | 57 | 105 | 1,38 |
51411 | 55 | 57 | 120 | 2,91 |
53411+U411 | 55 | 57 | 120 | 3,08 |
52213 | 55 | 67 | 100 | 1,34 |
54213 | 55 | 67 | 100 | 1,33 |
52313 | 55 | 67 | 115 | 2,73 |
52214 | 55 | 72 | 105 | 1,47 |
54214 | 55 | 72 | 105 | 1,47 |
52314 | 55 | 72 | 125 | 3,66 |
54314 | 55 | 72 | 125 | 3,87 |
52414FP | 55 | 73 | 150 | 8,76 |
54414FP | 55 | 73 | 150 | 6,77 |
51112 | 60 | 62 | 85 | 0,33 |
53212+U212 | 60 | 62 | 95 | 0,657 |
51212 | 60 | 62 | 110 | 0,651 |
51312 | 60 | 62 | 110 | 1,37 |
53312+U312 | 60 | 62 | 110 | 1,41 |
51412FP | 60 | 62 | 130 | 3,7 |
51414FP | 60 | 62 | 130 | 3,7 |
53412FP+U412 | 60 | 62 | 130 | 3,94 |
52215 | 60 | 77 | 110 | 1,57 |
54215 | 60 | 77 | 110 | 1,54 |
52315 | 60 | 77 | 135 | 4,8 |
54315 | 60 | 77 | 135 | 4,92 |
52415FP | 60 | 78 | 16 | 10,8 |
54415FP | 60 | 78 | 160 | 8,33 |
51113 | 65 | 67 | 90 | 0,359 |
51213 | 65 | 67 | 100 | 0,737 |
53213+U213 | 65 | 67 | 100 | 0,732 |
51313 | 65 | 67 | 115 | 1,49 |
53313+U313 | 65 | 67 | 115 | 1,53 |
51413FP | 65 | 68 | 140 | 4,67 |
53413FP+U413 | 65 | 68 | 140 | 5,05 |
53413FP+U414 | 65 | 68 | 140 | 5,05 |
52216 | 65 | 82 | 115 | 1,72 |
54216 | 65 | 82 | 115 | 1,7 |
52316 | 65 | 82 | 140 | 4,94 |
54316 | 65 | 82 | 140 | 5,05 |
52416FP | 65 | 83 | 170 | 12,7 |
54416FP | 65 | 83 | 170 | 9,76 |
52417FP | 65 | 88 | 180 | 15,1 |
54417FP | 65 | 88 | 180 | 8,64 |
51114 | 70 | 72 | 95 | 0,385 |
51214 | 70 | 72 | 105 | 0,783 |
53214+U214 | 70 | 72 | 105 | 0,782 |
51314 | 70 | 72 | 125 | 2 |
53314+U314 | 70 | 72 | 125 | 2,1 |
52217 | 70 | 88 | 125 | 2,39 |
54217 | 70 | 88 | 125 | 2,39 |
52317 | 70 | 88 | 150 | 6,35 |
54317 | 70 | 88 | 150 | 6,36 |
52418FP | 70 | 93 | 190 | 17,8 |
54418FP | 70 | 93 | 190 | 13,6 |
51315 | 75 | 7 | 135 | 2,61 |
51115 | 75 | 77 | 100 | 0,52 |
51215 | 75 | 77 | 110 | 0,827 |
53215+U215 | 75 | 77 | 110 | 0,808 |
53315+U315 | 75 | 77 | 135 | 2,67 |
51415FP | 75 | 78 | 160 | 7,06 |
53415FP+U415 | 75 | 78 | 160 | 7,54 |
52218 | 75 | 93 | 135 | 3,22 |
54218 | 75 | 93 | 135 | 3,27 |
52318 | 75 | 93 | 155 | 6,8 |
54318 | 75 | 93 | 155 | 6,86 |
51116 | 80 | 82 | 105 | 0,557 |
51216 | 80 | 82 | 115 | 0,908 |
53216+U216 | 80 | 82 | 115 | 0,898 |
51316 | 80 | 82 | 140 | 2,71 |
51416FP | 80 | 83 | 170 | 8,35 |
53416FP+U416 | 80 | 83 | 170 | 8,93 |
52420FP | 80 | 103 | 210 | 23,8 |
54420FP | 80 | 103 | 210 | 18,2 |
51117 | 85 | 87 | 110 | 0,597 |
51217 | 85 | 88 | 125 | 1,22 |
53217+U217 | 85 | 88 | 125 | 1,22 |
51317 | 85 | 88 | 150 | 3,53 |
53317+U317 | 85 | 88 | 150 | 3,53 |
51417FP | 85 | 88 | 177 | 9,8 |
53417FP+U417 | 85 | 88 | 177 | 10,6 |
52220 | 85 | 103 | 150 | 4,21 |
54220 | 85 | 103 | 150 | 4,23 |
52320 | 85 | 103 | 170 | 8,94 |
54320 | 85 | 103 | 170 | 8,99 |
51118 | 90 | 92 | 120 | 0,878 |
51218 | 90 | 93 | 135 | 1,68 |
53218+U218 | 90 | 93 | 135 | 1,7 |
51318 | 90 | 93 | 155 | 3,8 |
53318+U318 | 90 | 93 | 155 | 3,83 |
51418FP | 90 | 93 | 187 | 11,6 |
53418FP+U418 | 90 | 93 | 187 | 12,3 |
52222 | 95 | 113 | 160 | 4,63 |
54222 | 95 | 113 | 160 | 4,57 |
52322MP | 95 | 113 | 190 | 13,9 |
54322MP | 95 | 113 | 190 | 12,1 |
51120 | 100 | 102 | 135 | 1,3 |
51220 | 100 | 103 | 150 | 2,22 |
53220+U220 | 100 | 103 | 150 | 2,22 |
51320 | 100 | 103 | 170 | 4,95 |
53320+U320 | 100 | 103 | 170 | 4,98 |
51420FP | 100 | 103 | 205 | 15,4 |
53420FP+U420 | 100 | 103 | 205 | 16,4 |
52224 | 100 | 123 | 170 | 5,23 |
54224 | 100 | 123 | 170 | 5,05 |
52324MP | 100 | 123 | 210 | 19,4 |
54324MP | 100 | 123 | 210 | 19,4 |
51122 | 110 | 112 | 145 | 1,45 |
51222 | 110 | 113 | 160 | 2,41 |
53222+U222 | 110 | 113 | 160 | 2,37 |
51322MP | 110 | 113 | 187 | 7,87 |
53322MP+U322 | 110 | 113 | 187 | 7,83 |
51422FP | 110 | 113 | 225 | 20,8 |
53422FP+U422 | 110 | 113 | 225 | 20,8 |
52226 | 110 | 133 | 190 | 7,99 |
54226 | 110 | 133 | 190 | 7,78 |
52326MP | 110 | 134 | 225 | 23,4 |
51124 | 120 | 122 | 155 | 1,59 |
51224 | 120 | 123 | 170 | 2,67 |
53224+U224 | 120 | 123 | 170 | 2,57 |
51324MP | 120 | 123 | 205 | 10,8 |
53324MP+U324 | 120 | 123 | 205 | 10,6 |
51424FP | 120 | 123 | 245 | 26,5 |
53424FP+U424 | 120 | 123 | 245 | 28,1 |
52228 | 120 | 143 | 200 | 8,66 |
52328MP | 120 | 144 | 240 | 28,2 |
51126 | 130 | 132 | 170 | 2,37 |
51226 | 130 | 133 | 187 | 3,99 |
53226+U226 | 130 | 133 | 187 | 3,93 |
51326MP | 130 | 134 | 220 | 13 |
53326MP+U326 | 130 | 134 | 220 | 12,9 |
51426FP | 130 | 134 | 265 | 32,8 |
53426FP+U426 | 130 | 134 | 265 | 34,6 |
52230MP | 130 | 153 | 215 | 11,4 |
51128 | 140 | 142 | 178 | 2,59 |
51228 | 140 | 142 | 178 | 2,59 |
53228+U228 | 140 | 143 | 197 | 4,27 |
51328MP | 140 | 144 | 235 | 15,7 |
53328MP+U328 | 140 | 144 | 235 | 15,6 |
51428FP | 140 | 144 | 275 | 34,9 |
52232MP | 140 | 163 | 225 | 12,1 |
51130FP | 150 | 152 | 188 | 2,26 |
51230MP | 150 | 153 | 212 | 6,09 |
53230MP+U230 | 150 | 153 | 212 | 5,97 |
51330MP | 150 | 154 | 245 | 16,4 |
53330MP+U330 | 150 | 154 | 245 | 16,1 |
51430FP | 150 | 154 | 295 | 43,1 |
52234MP | 150 | 173 | 240 | 14,9 |
51232MP | 160 | 163 | 222 | 6,56 |
53232MP+U232 | 160 | 163 | 222 | 6,44 |
51332M | 160 | 164 | 265 | 21,1 |
51134FP | 170 | 172 | 213 | 3,08 |
51234MP | 170 | 173 | 237 | 8,14 |
53234MP+U234 | 170 | 173 | 237 | 7,93 |
51334 | 170 | 174 | 275 | 22,1 |
51136FP | 180 | 183 | 222 | 3,17 |
51236MP | 180 | 183 | 245 | 8,6 |
51336M | 180 | 184 | 295 | 28,3 |
51138FP | 190 | 193 | 237 | 4,08 |
51238MP | 190 | 194 | 265 | 11,7 |
51338M | 190 | 195 | 315 | 35,7 |
51140FP | 200 | 203 | 245 | 4,26 |
51240MP | 200 | 204 | 275 | 12,2 |
51340M | 200 | 205 | 335 | 44,3 |
51144FP | 220 | 223 | 265 | 4,64 |
51244MP | 220 | 224 | 295 | 13,2 |
51148FP | 240 | 243 | 297 | 7,69 |
51248MP | 240 | 244 | 335 | 23 |
51152FP | 260 | 263 | 317 | 8,25 |
51252MP | 260 | 264 | 355 | 24,8 |
51156FP | 280 | 283 | 347 | 12,5 |
51256 | 280 | 284 | 375 | 26,7 |
51160FP | 300 | 304 | 376 | 17,7 |
51260M | 300 | 304 | 415 | 42,1 |
51164FP | 320 | 324 | 396 | 19,1 |
51264M | 320 | 325 | 435 | 44,2 |
51168FP | 340 | 344 | 416 | 20,5 |
51268M | 340 | 345 | 455 | 47,1 |
51172MP | 360 | 364 | 436 | 20,8 |
51272M | 360 | 365 | 495 | 69,3 |
51176MP | 380 | 384 | 456 | 22,6 |
51180MP | 400 | 404 | 476 | 23,6 |
51184MP | 420 | 424 | 495 | 24,6 |
51188MP | 440 | 444 | 535 | 40,3 |
51192MP | 460 | 464 | 555 | 42,1 |
51196MP | 480 | 484 | 575 | 43,6 |
511/500MP | 500 | 505 | 595 | 45 |
511/530MP | 530 | 535 | 635 | 56,3 |
Bize bir satır bırakın, sizinle iletişime geçelim.