EĞİK BİLYALI RULMANLAR
TEK SIRALI EĞİK BİLYALI RULMANLAR
Tek sıralı eğik bilyalı rulmanlar, masif iç ve dış bilezikler, plastik, saç veya pirinç kafeslerden oluşan parçalarına ayrılmayan ünitelerdir. İç ve dış bileziklerin hareket yüzeyleri yatak ekseninin yönünde birbirlerine göre kaydırılmış durumdadırlar. Yataklar, açık ve contalı versiyonlar olarak mevcuttur. Eksenel kaçıklıkları telafi edebilme oranı oldukça küçüktür.
RULMAN KOD | İÇ/mm | DIŞ/mm | EN/mm | kg |
7200B.TVP | 10 | 30 | 9 | 0,032 |
7201B.TVP | 12 | 32 | 10 | 0,036 |
7301B.TVP | 12 | 37 | 12 | 0,06 |
7202B.TVP | 15 | 35 | 11 | 0,045 |
7302B.TVP | 15 | 42 | 13 | 0,084 |
7203B.TVP | 17 | 40 | 12 | 0,067 |
7303B.TVP | 17 | 47 | 14 | 0,113 |
7204B.TVP | 20 | 47 | 14 | 0,107 |
7304B.TVP | 20 | 52 | 15 | 0,146 |
7205B.TVP | 25 | 52 | 15 | 0,131 |
7305B.TVP | 25 | 62 | 17 | 0,229 |
7206B.TVP | 30 | 62 | 16 | 0,201 |
7306B.TVP | 30 | 72 | 19 | 0,349 |
7307B.TVP | 30 | 72 | 19 | 0,349 |
7207B.TVP | 35 | 72 | 17 | 0,287 |
7208B.TVP | 40 | 80 | 18 | 0,373 |
7308B.TVP | 40 | 90 | 23 | 0,626 |
7209B.TVP | 45 | 85 | 19 | 0,414 |
7309B.TVP | 45 | 100 | 25 | 0,835 |
7210B.TVP | 50 | 90 | 20 | 0,466 |
7310B.TVP | 50 | 110 | 27 | 1,08 |
7211B.TVP | 55 | 100 | 21 | 0,633 |
7311B.TVP | 55 | 120 | 29 | 1,41 |
7212B.TVP | 60 | 110 | 22 | 0,798 |
7312B.TVP | 60 | 130 | 31 | 1,81 |
7213B.TVP | 65 | 120 | 23 | 1,03 |
7313B.TVP | 65 | 140 | 33 | 2,16 |
7214B.TVP | 70 | 125 | 24 | 1,14 |
7314B.TVP | 70 | 150 | 35 | 2,65 |
7215B.TVP | 75 | 130 | 25 | 1,19 |
7315B.TVP | 75 | 160 | 37 | 3,17 |
7216B.TVP | 80 | 140 | 26 | 1,46 |
7316B.TVP | 80 | 170 | 39 | 4,28 |
7217B.TVP | 85 | 150 | 28 | 1,92 |
7317B.TVP | 85 | 180 | 41 | 4,58 |
7218B.TVP | 90 | 160 | 30 | 2,35 |
7318B.TVP | 90 | 190 | 43 | 5,32 |
7219B.TVP | 95 | 170 | 32 | 3,09 |
7319B.TVP | 95 | 200 | 45 | 6,18 |
7220B.TVP | 100 | 180 | 34 | 3,41 |
7320B.TVP | 100 | 215 | 47 | 7,65 |
7221B.TVP | 105 | 190 | 36 | 4,4 |
7321B.MP | 105 | 225 | 49 | 9,46 |
7222B.TVP | 110 | 200 | 38 | 4,72 |
7322B.TVP | 110 | 240 | 50 | 10,4 |
7224B.TVP | 120 | 215 | 40 | 6,21 |
7324B.TVP | 120 | 260 | 55 | 14,4 |
7226B.TVP | 130 | 230 | 40 | 7,01 |
7326B.TVP | 130 | 280 | 58 | 17,5 |
7228B.TVP | 140 | 250 | 42 | 8,91 |
7328B.MP | 140 | 300 | 62 | 21,6 |
7230B.TVP | 150 | 270 | 45 | 11,3 |
7330B.MP | 150 | 320 | 65 | 25,5 |
RULMAN KOD | İÇ/mm | DIŞ/mm | EN/mm | kg |
B7000 C.TPA.P4.UL | 10 | 26 | 8 | 0,019 |
B7001 C.TPA.P4.UL | 12 | 28 | 8 | 0,021 |
B7002 C.TPA.P4.UL | 15 | 32 | 9 | 0,03 |
B7003 C.TPA.P4.UL | 17 | 35 | 10 | 0,039 |
B7003 E.TPA.P4.UL | 17 | 35 | 10 | 0,039 |
B7004 C.TPA.P4.UL | 20 | 42 | 12 | 0,069 |
B7004 E.TPA.P4.UL | 20 | 42 | 12 | 0,069 |
B7005 C.TPA.P4.UL | 25 | 47 | 12 | 0,084 |
B7005 E.TPA.P4.UL | 25 | 47 | 12 | 0,084 |
B7006 C.TPA.P4.UL | 30 | 55 | 13 | 0,117 |
B7006 E.TPA.P4.UL | 30 | 55 | 13 | 0,117 |
B7007 C.TPA.P4.UL | 35 | 62 | 14 | 0,157 |
B7007 E.TPA.P4.UL | 35 | 62 | 14 | 0,157 |
B7008 C.TPA.P4.UL | 40 | 68 | 15 | 0,196 |
B7008 E.TPA.P4.UL | 40 | 68 | 15 | 0,196 |
B7009 C.TPA.P4.UL | 45 | 75 | 16 | 0,236 |
B7009 E.TPA.P4.UL | 45 | 75 | 16 | 0,236 |
B7010 C.TPA.P4.UL | 50 | 80 | 16 | 0,262 |
B7010 E.TPA.P4.UL | 50 | 80 | 16 | 0,262 |
B7011 C.TPA.P4.UL | 55 | 90 | 18 | 0,383 |
B7011 E.TPA.P4.UL | 55 | 90 | 18 | 0,383 |
B7012 C.TPA.P4.UL | 60 | 95 | 18 | 0,41 |
B7012 E.TPA.P4.UL | 60 | 95 | 18 | 0,41 |
B7013 C.TPA.P4.UL | 65 | 100 | 18 | 0,435 |
B7013 E.TPA.P4.UL | 65 | 100 | 18 | 0,435 |
B7014 C.TPA.P4.UL | 70 | 110 | 20 | 0,606 |
B7014 E.TPA.P4.UL | 70 | 110 | 20 | 0,606 |
B7014 E.TPA.P4.UL | 75 | 115 | 20 | 0,642 |
B7015 C.TPA.P4.UL | 75 | 115 | 20 | 0,642 |
B7016 C.TPA.P4.UL | 80 | 125 | 22 | 0,857 |
B7016 E.TPA.P4.UL | 80 | 125 | 22 | 0,857 |
B7017 C.TPA.P4.UL | 85 | 130 | 22 | 0,903 |
B7017 E.TPA.P4.UL | 85 | 130 | 22 | 0,903 |
B7018 C.TPA.P4.UL | 90 | 140 | 24 | 1,18 |
B7018 E.TPA.P4.UL | 90 | 140 | 24 | 1,18 |
B7020 C.TPA.P4.UL | 100 | 150 | 24 | 1,28 |
B7020 E.TPA.P4.UL | 100 | 150 | 24 | 1,28 |
B7022 C.TPA.P4.UL | 110 | 170 | 28 | 1,98 |
B7022 E.TPA.P4.UL | 110 | 170 | 28 | 1,98 |
B7024 C.TPA.P4.UL | 120 | 180 | 28 | 2,12 |
B7024 E.TPA.P4.UL | 120 | 180 | 28 | 2,12 |
B7026 C.TPA.P4.UL | 130 | 200 | 33 | 3,27 |
B7026 E.TPA.P4.UL | 130 | 200 | 33 | 3,27 |
B7028 C.TPA.P4.UL | 140 | 210 | 33 | 3,43 |
B7028 E.TPA.P4.UL | 140 | 210 | 33 | 3,43 |
B7030 C.TPA.P4.UL | 150 | 225 | 35 | 4,22 |
B7030 E.TPA.P4.UL | 150 | 225 | 35 | 4,22 |
RULMAN KOD | İÇ/mm | DIŞ/mm | EN/mm | kg |
B7200C.TPA.P4.UL | 10 | 30 | 9 | 0,03 |
B7201C.TPA.P4.UL | 12 | 32 | 10 | 0,037 |
B7202C.TPA.P4.UL | 15 | 35 | 11 | 0,046 |
B7202E.TPA.P4.UL | 15 | 35 | 11 | 0,046 |
B7203C.TPA.P4.UL | 17 | 40 | 12 | 0,068 |
B7203E.TPA.P4.UL | 17 | 40 | 12 | 0,068 |
B7204C.TPA.P4.UL | 20 | 47 | 14 | 0,108 |
B7204E.TPA.P4.UL | 20 | 47 | 14 | 0,108 |
B7205C.TPA.P4.UL | 25 | 52 | 15 | 0,133 |
B7205E.TPA.P4.UL | 25 | 52 | 15 | 0,133 |
B7206C.TPA.P4.UL | 30 | 62 | 16 | 0,204 |
B7206E.TPA.P4.UL | 30 | 62 | 16 | 0,204 |
B7207C.TPA.P4.UL | 35 | 72 | 17 | 0,296 |
B7207E.TPA.P4.UL | 35 | 72 | 17 | 0,296 |
B7208C.TPA.P4.UL | 40 | 80 | 18 | 0,364 |
B7208E.TPA.P4.UL | 40 | 80 | 18 | 0,364 |
B7209C.TPA.P4.UL | 45 | 85 | 19 | 0,408 |
B7209E.TPA.P4.UL | 45 | 85 | 19 | 0,408 |
B7210C.TPA.P4.UL | 50 | 90 | 20 | 0,459 |
B7210E.TPA.P4.UL | 50 | 90 | 20 | 0,459 |
B7211C.TPA.P4.UL | 55 | 100 | 21 | 0,608 |
B7211E.TPA.P4.UL | 55 | 100 | 21 | 0,608 |
B7212C.TPA.P4.UL | 60 | 110 | 22 | 0,782 |
B7212E.TPA.P4.UL | 60 | 110 | 22 | 0,782 |
B7213C.TPA.P4.UL | 65 | 120 | 23 | 0,997 |
B7213E.TPA.P4.UL | 65 | 120 | 23 | 0,997 |
B7214C.TPA.P4.UL | 70 | 125 | 24 | 1,08 |
B7214E.TPA.P4.UL | 70 | 125 | 24 | 1,08 |
B7215C.TPA.P4.UL | 75 | 130 | 25 | 1,18 |
B7215E.TPA.P4.UL | 75 | 130 | 25 | 1,18 |
B7216C.TPA.P4.UL | 80 | 140 | 26 | 1,45 |
B7216E.TPA.P4.UL | 80 | 140 | 26 | 1,45 |
B7217C.TPA.P4.UL | 85 | 150 | 28 | 1,85 |
B7217E.TPA.P4.UL | 85 | 150 | 28 | 1,85 |
B7218C.TPA.P4.UL | 90 | 160 | 30 | 2,25 |
B7218E.TPA.P4.UL | 90 | 160 | 30 | 2,25 |
B7220C.TPA.P4.UL | 100 | 180 | 34 | 3,24 |
B7220E.TPA.P4.UL | 100 | 180 | 34 | 3,24 |
B7222C.TPA.P4.UL | 110 | 200 | 38 | 4,47 |
B7222E.TPA.P4.UL | 110 | 200 | 38 | 4,47 |
B7224E.TPA.P4.UL | 120 | 215 | 40 | 5,52 |
B7226E.TPA.P4.UL | 130 | 230 | 40 | 6,15 |
B7228E.TPA.P4.UL | 140 | 250 | 42 | 7,91 |
Bize bir satır bırakın, sizinle iletişime geçelim.